Tarifa Radio
Spot de Radio
| Duración |
Horario A |
Horario AA |
Horario AAA |
| 05 segundos | $161.00 | $241.00 | $322.00 |
| 10 segundos | $322.00 | $482.00 | $644.00 |
| 15 segundos | $483.00 | $723.00 | $966.00 |
| 20 segundos | $644.00 | $964.00 | $1,288.00 |
| 25 segundos | $805.00 | $1,205.00 | $1,610.00 |
| 30 segundos | $966.00 | $1,446.00 | $1,932.00 |
| 35 segundos | $1,127.00 | $1,687.00 | $2,254.00 |
| 40 segundos | $1,288.00 | $1,928.00 | $2,576.00 |
| 45 segundos | $1,449.00 | $2,169.00 | $2,898.00 |
| 50 segundos | $1,610.00 | $2,410.00 | $3,220.00 |
| 55 segundos | $1,771.00 | $2,651.00 | $3,542.00 |
| 60 segundos | $1,932.00 | $2,892.00 | $3,864.00 |
Productos Especiales Radio
| Productos |
Horario A |
Horario AA |
Horario AAA |
| Menciones por segundos | $60.00 | $90.00 | $120.00 |
| Entrevista por minutos | $2,703.00 | $4,055.00 | $5,406.00 |
| Nota Informativa | $1,650.00 | $2,475.00 | $3,300.00 |
| Control Remoto | $37,500.00 | $41,250.00 | $55,000.00 |
| Patrocinio de sección | - | - | $3,850.00 |
| Patrocinio por programa (día) | - | - | $7,700.00 |
| Publireportaje | - | - | $8,285.00 |
Enlaces durante 1 hora
| Duración |
Horario A |
Horario AA |
Horario AAA |
| 6 minutos | $8,800.00 | $13,200.00 | $17,600.00 |
| 9 minutos | $11,000.00 | $16,500.00 | $22,000.00 |
| 12 minutos | $13,750.00 | $20,625.00 | $27,500.00 |
Tarifa Internet
Redes Sociales (YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok)
| Producto |
Red Social |
Costo (Por pub. y por red) |
| Posteo Publicidad | Facebook, Instagram, X | $275.00 |
| Banner del perfil x día | Facebook, Instagram, X | $4,235.00 |
| Video Corto (58 segundos) | Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok | $4,235.00 |
| Entrevista en Vivo (6 minutos) | Facebook, Instagram, YouTube, TikTok | $7,260.00 |
| Publireportaje - Cobertura | Facebook, Instagram, X | $5,500.00 |
| Cortina de entrada videos producción RFYACATAN | Facebook | $1,100.00 |
Sitio Web (www.radioformulayucatan.com)
| Producto (Publicaciones mensual) |
Ubicación / Tamaño |
Costo |
| Banner | Arriba junto al logo (468x60 px) | $12,320.00 |
| Box banner | Abajo del reproductor (300x250 px) | $14,960.00 |
| Billboard | Desktop al iniciar o finalizar (970x250 px) | $14,960.00 |
| Top Banner | Desktop al iniciar o finalizar (320x100 px) | $12,320.00 |
| Artículo/Boletín prensa web | Portal web | $1,650.00 |
| Artículo/Boletín prensa web + Redes sociales | Portal web + Facebook y X | $4,950.00 |
* Precios antes de IVA. Solicite su cotización personalizada.